LED-подсветка рукояток управления выносными опорами, на кабине оператора, оголовке стрелы и грузовой лебедке
Аварийное горизонтирование люльки, в случае возникновения нештатной ситуации. Наличие датчика скорости ветра
Быстрый монтаж-демонтаж за счет специального кронштейна и быстросъемного соединения
Возможность поворота корзины люльки относительно кронштейна подвески на 360˚ для удобства выполнения фасадных работ
Грузовая лебедка с планетарным редуктором и встроенным дисковым тормозом обладает широким диапазоном скоростей
Легкие подпятники с возможностью крепления на аутригерах обеспечивают легкость установки автокрана в рабочее положение
При работе с люлькой не требуется демонтаж крюковой подвески
Синхронное выдвижение секций стрелы за счет одного гидроцилиндра телескопирования и системы полиспастов
Цветной графический дисплей прибора безопасности диагональю 7˝ с сенсорным управлением
Электропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Английское название | KAMAZ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
Степень сжатия | 18,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач | 10ст. / 9ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Топливо | Дизель |
Модель крана | КС-55732-33 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 33,0 |
основная | 10,3 |
максимальная | 33,0 |
Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 31,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 33,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
длина | 12,0 |
ширина | 2,5 |
высота | 4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 19,8 / 23,4 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,0 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,56 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 7,1 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,3 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,60/15,58 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 6,64/16,40 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,16/16,40 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 6,38/15,66 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 5,4 |
Длина гуська, м | 10,0 |
Способ перевозки гуська | отдельно возимый |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/40,0/- |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/43,0/- |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, об/мин. | 0,1-2,1 |
Глубина опускания, м | 32,0 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Емкость г/системы, л | 480 |
Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,05 |
Угол въезда/съезда, град. | 39 / 16 |
Радиус поворота, м | 11,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,0-33,3 |
Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 31,0 |
Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,0-48,0 |
Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 18,0 |
Клиренс, мм | 380 |
Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,05 / 2,05 |
Ссылка на "подробные грузовысотные характеристики" | https://www.cmz.ru/gvkh-rasshirennye-na-sayt-2018-g/25т 33м подробно.pdf |
Варианты исполнения
Высота подъема люльки ДО 12,0м.
Высота подъема люльки БОЛЕЕ 12,0м.
Привод
Гидравлический с механическим управлением
Гидравлический с электропропорциональным управлением
Место управления
Кабина оператора
Кабина оператора или рабочая платформа (люлька)
Органы управления в кабине оператора
Рычаги
Джойстики
Кресло оператора
Эргономичное кресло с подголовником
Эргономичное кресло с подголовником и подрессориванием
Система безопасности
Прибор безопасности ОГМ-240
- регистратор параметров
- ограничитель предельного груза в люльке
Система безопасного управления краном СБУК-306
- регистратор параметров
- ограничитель предельного груза в люльке
- датчик скорости ветра (анемометр)
Комплектация рабочей платформы (люльки)
Пульт управления в люльке
- кнопка аварийной остановки двигателя
- кнопка звукового сигнала
Пульт управления в люльке
- джойстик управления
- кнопка аварийной остановки двигателя
- кнопка звукового сигнала